Nova bateria d'energia
Requisits tècnics | ||||||
Tipus de producte | PCB flexible de doble cara + làmina de níquel pur | |||||
Nombre de capa | 2 capes | |||||
Ample de línia i interlineat | 0,15 mm/0,1 mm | |||||
Gruix de la placa | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Gruix de coure | 1 OZ | |||||
Gruix de la pel·lícula | 50UM | |||||
Tractament superficial | ENG 2-3U | |||||
Requisits de tolerància | 0,1 mm | |||||
Mida | 658*41MM | |||||
Característic | Nickel Sheet 0,3 mm / pel·lícula PI 100um | |||||
Prova funcional | AOI / quatre fils / continuïtat / rodanxes de coure | |||||
Vehicle d'aplicació | Toyota | |||||
Aplicació | Nova bateria d'energia |
Aparador d'aplicacions
Llums davanters i posteriors del cotxe
Requisits tècnics | ||||||
Tipus de producte | PCB Flex d'una sola cara | |||||
Nombre de capa | 1 capa | |||||
Ample de línia i interlineat | 1,8 mm/0,5 mm | |||||
Gruix de la placa | FPC=0,15MM T=1,15MM | |||||
Gruix de la pel·lícula | 50UM | |||||
conductivitat tèrmica | 3.00 | |||||
Tractament superficial | ENG 2-3U | |||||
Gruix de coure | 1 OZ | |||||
Rigidesa | xapa d'alumini 1,0 mm | |||||
Característic | La làmina d'alumini es dibuixa i es combina amb un adhesiu tèrmic. | |||||
Vehicle d'aplicació | BYD | |||||
Aplicació | Llums davanters i posteriors del cotxe |
Aparador d'aplicacions
Palanca d'interruptor de combinació de cotxe
Aparador d'aplicacions
Requisits tècnics | ||||||
Tipus de producte | Placa de circuit imprès Flex rígid | |||||
Nombre de capa | 2 capes | |||||
Ample de línia i interlineat | 0,15 mm/0,1 mm | |||||
Gruix de la placa | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Gruix de coure | 1 OZ | |||||
Gruix de la pel·lícula | 50UM | |||||
Tractament superficial | ENG 2-3U | |||||
Requisits de tolerància | 0,1 mm | |||||
Material | Laminat revestit de coure Shengyi TG170 | |||||
Característic | Alta adherència, alta fiabilitat | |||||
Prova funcional | AOI / quatre fils / continuïtat / rodanxes de coure | |||||
Vehicle d'aplicació | Motor GAC | |||||
Aplicació | Palanca d'interruptor de combinació de cotxe |
Radar de seguretat del cotxe
Aparador d'aplicacions
Requisits tècnics | ||||||
Tipus de producte | Tauler flexible rígid | |||||
Nombre de capa | 2 capes | |||||
Ample de línia i interlineat | 0,15 mm/0,1 mm | |||||
Gruix de la placa | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Gruix de coure | 1 OZ | |||||
Gruix de la pel·lícula | 50UM | |||||
Tractament superficial | ENG 2-3U | |||||
Tolerància de precisió | 0,1 mm | |||||
Material | Material Panasonic/TG150 FR-4 | |||||
Tensió de suport | 3000V | |||||
Prova funcional | AOI / quatre fils / continuïtat / rodanxes de coure | |||||
Vehicle d'aplicació | Cotxes fabricats pel Japó | |||||
Aplicació | Radar de seguretat del cotxe |
Pom de canvi de marxa del cotxe
Aparador d'aplicacions
Requisits tècnics | ||||||
Tipus de producte | Placa de circuit flexible + Rigidesa | |||||
Nombre de capa | 2 capes | |||||
Ample de línia i interlineat | 0,15 mm/0,1 mm | |||||
Gruix de la placa | FPC=0,15MM T=1,15MM | |||||
Gruix de coure | 1 OZ | |||||
Gruix de la pel·lícula | 27,5 UM | |||||
Tractament superficial | ENG 2-3U | |||||
Requisits de tolerància | 0,075 mm | |||||
Rigidesa | Placa epoxi TG150 | |||||
Característic | Requisits estrictes de tolerància, alta precisió. | |||||
Prova funcional | AOI / quatre fils / continuïtat / rodanxes de coure | |||||
Vehicle d'aplicació | BAIC | |||||
Aplicació | Pom de canvi de marxa del cotxe |
Pom de canvi de marxa del cotxe
Aparador d'aplicacions
Requisits tècnics | ||||||
Tipus de producte | PCB flexible rígid | |||||
Nombre de capa | 4 capes | |||||
Ample de línia i interlineat | 0,15 mm/0,1 mm | |||||
Gruix de la placa | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Gruix de coure | 1 OZ | |||||
Gruix de la pel·lícula | 27,5 UM | |||||
Tractament superficial | ENG 2-3U | |||||
Requisits de tolerància | 0,075 mm | |||||
Rigidesa | Placa epoxi TG150 | |||||
Característic | Requisits estrictes de tolerància, alta precisió. | |||||
Prova funcional | AOI / quatre fils / continuïtat / rodanxes de coure | |||||
Vehicle d'aplicació | Toyota | |||||
Aplicació | Pom de canvi de marxa del cotxe |
Sistema de visió de conducció intel·ligent
Aparador d'aplicacions
Requisits tècnics | ||||||
Tipus de producte | PCB Flex multicapa | |||||
Nombre de capa | 3 capes | |||||
Ample de línia i interlineat | 0,15/0,15 MM | |||||
Gruix de la placa | 0,2 mm | |||||
Obertura mínima | 0,15 mm | |||||
Forat de coure gruix | 12-15 h | |||||
Tractament superficial | ENG 2U | |||||
Gruix de coure | 1 OZ | |||||
Materials autoritzats | EMS120S-200 | |||||
Característic | Acció de conversió electromagnètica per absorbint el soroll i reduint les interferències. | |||||
Vehicle d'aplicació | Volkswagen | |||||
Aplicació | Sistema de visió de vehicles no tripulats |
Sensor d'automoció
Aparador d'aplicacions
Requisits tècnics | ||||||
Tipus de producte | PCB Flex d'una sola cara | |||||
Nombre de capa | 1 Capes | |||||
Ample de línia i interlineat | 0,2/0,25 MM | |||||
Gruix de la placa | 0,18 mm | |||||
Gruix de la pel·lícula | 50UM | |||||
Forat de coure gruix | 1 OZ | |||||
Tractament superficial | ENG 2-3U | |||||
Requisits de la franquícia | Temperatura alta 135 graus, sense carbonització durant 200 hores | |||||
Requisits de superfície | Prova de polvorització de sal de 48 hores | |||||
Característic | Resistent a la corrosió Resistent a altes temperatures | |||||
Vehicle d'aplicació | Volkswagen | |||||
Aplicació | Sensor d'automoció |
Pom de canvi de marxa del cotxe
Requisits tècnics | ||||||
Tipus de producte | Placa de circuit flexible rígida | |||||
Nombre de capa | 2 capes | |||||
Ample de línia i interlineat | 0,15 mm/0,1 mm | |||||
Gruix de la placa | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Gruix de coure | 1 OZ | |||||
Gruix de la pel·lícula | 50UM | |||||
Tractament superficial | ENG 2-3U | |||||
Requisits de tolerància | 0,1 mm | |||||
Material | Shengyi TG170 Laminat recobert de coure | |||||
Característic | Alta adherència, alta fiabilitat | |||||
Prova funcional | AOI / quatre fils / continuïtat / rodanxes de coure | |||||
Vehicle d'aplicació | Cotxes fabricats pel Japó | |||||
Aplicació | Pom de canvi de marxa del cotxe |
Aparador d'aplicacions